Nessuna Precipitazione in atto |
---|
Nessuna Allerta attiva al momento |
---|
Stazione |
Raffica attuale |
Altamura | 16.1 km/h NW |
Roma Tor de schiavi | 12.9 km/h SW |
Palestrina | 11.3 km/h NW |
San Vito Romano | 8.0 km/h NNE |
Roma Tor tre teste | 8.0 km/h W |
Gallicano Nel lazio | 6.4 km/h E |
Giuliano Di Roma | 6.4 km/h S |
Montelongo | 3.2 km/h W |
Rocca di Papa Vivaro | 1.6 km/h SE |
Stazione |
Temp Attuale |
Wet Bulb |
Roma Tor tre teste | 17.2 °C | 15.9 °C |
Roma Tor de schiavi | 17.1 °C | 0 °C |
Altamura | 14.4 °C | 11.9 °C |
Palestrina | 14.1 °C | 13.2 °C |
Montelongo | 13.9 °C | 12.5 °C |
Gallicano Nel lazio | 12.8 °C | 12.2 °C |
Giuliano Di Roma | 12.8 °C | 10.7 °C |
Rocca di Papa Vivaro | 12.7 °C | 0 °C |
San Vito Romano | 10.2 °C | 0 °C |
Stazione |
Temp Min |
Rocca di Papa Vivaro | 7.1 °C |
San Vito Romano | 10.1 °C |
Gallicano Nel lazio | 10.7 °C |
Palestrina | 10.8 °C |
Giuliano Di Roma | 12.2 °C |
Montelongo | 13.6 °C |
Roma Tor tre teste | 13.8 °C |
Roma Tor de schiavi | 14 °C |
Altamura | 14.2 °C |
Stazione |
Temp max |
Roma Tor de schiavi | 21.8 °C |
Gallicano Nel lazio | 21.3 °C |
Roma Tor tre teste | 21 °C |
Rocca di Papa Vivaro | 20.6 °C |
Altamura | 20.3 °C |
Montelongo | 19.7 °C |
Palestrina | 19.3 °C |
Giuliano Di Roma | 17.2 °C |
San Vito Romano | 16.5 °C |
Stazione |
Precipitazione Giornaliera |
San Vito Romano | 3.2 mm |
Palestrina | 2.8 mm |
Giuliano Di Roma | 2.6 mm |
Gallicano Nel lazio | 0.8 mm |
Stazione |
Vento Medio |
Intensita' |
Roma Tor de schiavi | 7.1 km/h | Brezza Leggera |
Altamura | 6.4 km/h | Brezza Leggera |
Palestrina | 5.5 km/h | Bava di Vento |
San Vito Romano | 1.6 km/h | Bava di Vento |
Gallicano Nel lazio | 1.6 km/h | Bava di Vento |
Giuliano Di Roma | 1.2 km/h | Bava di Vento |
Roma Tor tre teste | 0.9 km/h | Calma |
Montelongo | 0.3 km/h | Calma |
Stazione |
Massima Raffica Giornaliera |
Roma Tor tre teste | 33.8 km/h |
Palestrina | 29 km/h |
Gallicano Nel lazio | 25.7 km/h |
Roma Tor de schiavi | 25.7 km/h |
Montelongo | 24.1 km/h |
Altamura | 22.5 km/h |
San Vito Romano | 20.9 km/h |
Giuliano Di Roma | 19.3 km/h |
Rocca di Papa Vivaro | 17.7 km/h |
Stazione |
Rain Rate Massimo Giornaliero |
|
|
|
|
San Vito Romano | 48 mm/h |
Palestrina | 18 mm/h |
Giuliano Di Roma | 4 mm/h |
Gallicano Nel lazio | 1 mm/h |