Nessuna Precipitazione in atto |
---|
Nessuna Allerta attiva al momento |
---|
Stazione |
Raffica attuale |
Gallicano Nel lazio | 27.4 km/h SE |
Palestrina | 25.7 km/h ESE |
San Vito Romano | 9.7 km/h WSW |
Montelongo | 9.7 km/h NW |
Roma Tor tre teste | 8.0 km/h SE |
Roma Tor de schiavi | 6.4 km/h SSW |
Stazione |
Temp Attuale |
Wet Bulb |
Roma Tor tre teste | 13.2 °C | 11.6 °C |
Montelongo | 13.1 °C | 9.7 °C |
Gallicano Nel lazio | 12.9 °C | 10.8 °C |
Roma Tor de schiavi | 12.7 °C | 10.5 °C |
San Vito Romano | 9.3 °C | 7.9 °C |
Giuliano Di Roma | 9.2 °C | 8.8 °C |
Palestrina | 8.8 °C | 8.2 °C |
Stazione |
Temp Min |
San Vito Romano | 5.9 °C |
Gallicano Nel lazio | 6.9 °C |
Palestrina | 7.6 °C |
Giuliano Di Roma | 7.7 °C |
Montelongo | 10.3 °C |
Roma Tor tre teste | 10.7 °C |
Roma Tor de schiavi | 10.9 °C |
Stazione |
Temp max |
Montelongo | 13.4 °C |
Roma Tor tre teste | 13.2 °C |
Roma Tor de schiavi | 13 °C |
Gallicano Nel lazio | 12.9 °C |
Giuliano Di Roma | 9.7 °C |
San Vito Romano | 9.4 °C |
Palestrina | 9.4 °C |
Stazione |
Precipitazione Giornaliera |
San Vito Romano | 0.2 mm |
Stazione |
Vento Medio |
Intensita' |
Palestrina | 18.1 km/h | Brezza Tesa |
Gallicano Nel lazio | 12.9 km/h | Brezza Tesa |
Montelongo | 3.4 km/h | Bava di Vento |
Roma Tor de schiavi | 2.7 km/h | Bava di Vento |
Roma Tor tre teste | 1.8 km/h | Bava di Vento |
Stazione |
Massima Raffica Giornaliera |
Palestrina | 33.8 km/h |
Montelongo | 32.2 km/h |
Gallicano Nel lazio | 27.4 km/h |
San Vito Romano | 12.9 km/h |
Roma Tor de schiavi | 12.9 km/h |
Roma Tor tre teste | 12.9 km/h |
Giuliano Di Roma | 12.9 km/h |
Stazione |
Rain Rate Massimo Giornaliero |